
Оптовая торговля пищевыми продуктами 80 меш 200 меш ксантановая камедь
Обзор Описание продукта Описание ксантановой камеди Название продукта: Ксантановая камедь Номер CAS: 11138-66-2Молекуляр
Описание
Базовая информация.
| Срок годности | >12 месяцев |
| Основной активный ингредиент | Ксантановая камедь |
| Приложение | Мясо, Напитки, мучные изделия, Приправы, Желе/Мороженое, Выпечка |
| Упаковка | 25 кг/мешок |
| Транспортный пакет | Барабан из крафт-бумаги |
| Спецификация | 80 меш 200 меш |
| Товарный знак | ХЮГЕРОК |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 3913900000 |
| Производственная мощность | 5000 мтс/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаОписание ксантановой камеди
Применение и использование ксантановой камеди
Ксантановая камедь представляет собой разновидность гидрофильного биологического полисахарида, который производится из кукурузного крахмала после процессов ферментации с помощью xanthomonas Campestais, экстракции, сушки и измельчения. Обладая превосходным загущающим и стабилизирующим эффектом, сопротивлением сдвигу и уникальными реологическими свойствами преусдо-пластичности, ксантановая камедь широко используется в пищевой, нефтяной, химической, фармацевтической и других областях. Диспергируемый биополимер ксантановой камеди, используемый в качестве загустителя при бурении нефтяных месторождений, жидкости для ремонта и заканчивания скважин и добыча медиУпаковка
25 кг/кор или крафт-мешок 25 кг/кор: 15 МТ (200 меш)/20 футов (без поддона) 16 МТ (80 меш)/20 футов (без поддона) 25 кг/крафт-мешок: 19 МТ (80/200 меш)/20 футов ( без поддона)16MT(80/200меш)/20 футов (с поддоном)| ПРЕДМЕТЫ | СТАНДАРТ |
| Появление | сыпучий порошок белого или кремового цвета |
| Вязкость: 1% ксантановая камедь в 1% растворе KCl по Брукфилду, LVTD, скорость вращения шпинделя 3,60 об/мин, 25 | 1200 - 1600 мПа.с |
| Анализ (на сухую основу) | 91,0 - 108,0% |
| Потери при высыхании (105°C, 2 часа) | 6,0 - 12,0% |
| В1: В2: | 1,02 - 1,45 |
| Пировиноградная кислота | 1,5% мин. |
| PH 1% раствора в воде | 6,0 - 8,0 |
| Тяжелые металлы (как Pb) | 20 мг/кг макс. |
| Свинец(Пб) | 5 мг/кг макс. |
| Мышьяк(А) | 2 мг/кг макс. |





